2. etapa
3. podlažie
Nájdite si váš
vysnený byt
A301
Výmera
36.94 m²
Počet izieb
1
Stav
Predaný
A302
Výmera
83.25 m²
Cena
223 500 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A303
Výmera
71.18 m²
Cena
217 500 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A304
Výmera
92.19 m²
Cena
202 900 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A305
Výmera
32.11 m²
Počet izieb
1
Stav
Predaný
A306
Výmera
60.72 m²
Cena
162 900 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A307
Výmera
54.59 m²
Cena
159 900 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A308
Výmera
57.8 m²
Cena
161 500 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A309
Stav
Nedostupný
A310
Výmera
92.26 m²
Cena
197 500 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A311
Výmera
71.48 m²
Cena
221 500 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A312
Výmera
58.3 m²
Cena
173 900 €
Počet izieb
2
Stav
Predrezervovaný
A313
Výmera
59.13 m²
Počet izieb
2
Stav
Predaný
A314
Výmera
53.06 m²
Počet izieb
2
Stav
Predaný
Dostupnosť
Počet izieb
Výmera bytu
32.11 m²
92.26 m²
Cena s DPH
97400 €
223500 €
| Etapa | Byt | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Lodžia, terasa, predzáhradka | Celková výmera | Cenníková cena | Zvýhodnená cena | Stav | Kolaudácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A301 | 1+KK | 3/5 | 31.71 m² | 5.23 m² | 36.94 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A302 | 3+KK | 3/5 | 65.78 m² | 17.47 m² | 83.25 m² | 223 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A303 | 3+KK | 3/5 | 57.66 m² | 13.52 m² | 71.18 m² | 217 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A304 | 3+KK | 3/5 | 65.52 m² | 26.67 m² | 92.19 m² | 202 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A305 | 1+KK | 3/5 | 27.61 m² | 4.5 m² | 32.11 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A306 | 2+KK | 3/5 | 46.44 m² | 14.28 m² | 60.72 m² | 162 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A307 | 2+KK | 3/5 | 46.43 m² | 8.16 m² | 54.59 m² | 159 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A308 | 2+KK | 3/5 | 46.41 m² | 11.39 m² | 57.8 m² | 161 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A310 | 3+KK | 3/5 | 65.76 m² | 26.5 m² | 92.26 m² | 197 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A311 | 3+KK | 3/5 | 58.09 m² | 13.39 m² | 71.48 m² | 221 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A312 | 2+KK | 3/5 | 45.38 m² | 12.92 m² | 58.3 m² | 173 900 € | Predrezervovaný | 2028 | |
| 2 | A313 | 2+KK | 3/5 | 46.59 m² | 12.54 m² | 59.13 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A314 | 2+KK | 3/5 | 45.84 m² | 7.22 m² | 53.06 m² | Predaný | 2028 |
Ku každému z bytov prislúcha pivničná kobka, vonkajšie parkovacie státie pred budovou alebo parkovacie státie v podzemnej garáži. Viac informácií sa dozviete osobne u vášho predajcu.
Sledujte nás na Instagrame
@atops.development
Nenechajte si ujsť novinky z Corvus Atrium
Ozvite sa nám!
Máte záujem o byt, alebo potrebujete poradiť?
Ozvite sa nám!
Máte záujem o byt, alebo potrebujete poradiť?
Predaj ATOPS
Sídlo spoločnosti
ATOPS Development s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Partnerská realitná kancelária
Barbora Brezanská, Reality Záhorie