Nájdite si svoje
budúce hniezdo
Druhá etapa
Podlažie
1
Voľné byty
6
Druhá etapa
Podlažie
2
Voľné byty
7
Druhá etapa
Podlažie
3
Voľné byty
8
Druhá etapa
Podlažie
4
Voľné byty
6
Druhá etapa
Podlažie
5
Voľné byty
3
Dostupnosť
Podlažie
Počet izieb
Výmera bytu
32.11 m²
207.65 m²
Cena s DPH
97400 €
372300 €
| Etapa | Byt | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Lodžia, terasa, predzáhradka | Celková výmera | Cenníková cena | Zvýhodnená cena | Stav | Kolaudácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A101 | 1+KK | 1/5 | 32.58 m² | 26.25 m² | 58.83 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A102 | 3+KK | 1/5 | 70.79 m² | 96.33 m² | 167.12 m² | 234 200 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A103 | 2+KK | 1/5 | 53.55 m² | 93.99 m² | 147.54 m² | 169 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A104 | 1+KK | 1/5 | 27.73 m² | 37.68 m² | 65.41 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A105 | 2+KK | 1/5 | 46.44 m² | 79.04 m² | 125.48 m² | 164 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A106 | 2+KK | 1/5 | 46.49 m² | 66.46 m² | 112.95 m² | 162 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A108 | 4+KK | 1/5 | 93.96 m² | 110.3 m² | 204.26 m² | Rezervovaný | 2028 | ||
| 2 | A109 | 3+KK | 1/5 | 58.21 m² | 39.15 m² | 97.36 m² | 229 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A111 | 2+KK | 1/5 | 46.59 m² | 37.76 m² | 84.35 m² | 179 900 € | Predrezervovaný | 2028 | |
| 2 | A112 | 2+KK | 1/5 | 45.84 m² | 35.85 m² | 81.69 m² | 176 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A201 | 1+KK | 2/5 | 31.71 m² | 5.23 m² | 36.94 m² | Rezervovaný | 2028 | ||
| 2 | A202 | 3+KK | 2/5 | 65.78 m² | 17.47 m² | 83.25 m² | 220 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A203 | 3+KK | 2/5 | 57.66 m² | 13.52 m² | 71.18 m² | 214 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A204 | 3+KK | 2/5 | 65.52 m² | 26.67 m² | 92.19 m² | 199 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A205 | 1+KK | 2/5 | 27.61 m² | 4.5 m² | 32.11 m² | 105 900 € | Predrezervovaný | 2028 | |
| 2 | A206 | 2+KK | 2/5 | 46.44 m² | 14.28 m² | 60.72 m² | 156 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A207 | 2+KK | 2/5 | 46.43 m² | 8.16 m² | 54.59 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A208 | 2+KK | 2/5 | 46.41 m² | 11.39 m² | 57.8 m² | 159 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A209 | 1+KK | 2/5 | 27.72 m² | 5.27 m² | 32.99 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A210 | 3+KK | 2/5 | 65.76 m² | 26.5 m² | 92.26 m² | 195 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A211 | 3+KK | 2/5 | 58.09 m² | 13.39 m² | 71.48 m² | 218 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A212 | 2+KK | 2/5 | 45.38 m² | 12.92 m² | 58.3 m² | Rezervovaný | 2028 | ||
| 2 | A213 | 2+KK | 2/5 | 46.59 m² | 12.54 m² | 59.13 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A301 | 1+KK | 3/5 | 31.71 m² | 5.23 m² | 36.94 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A302 | 3+KK | 3/5 | 65.78 m² | 17.47 m² | 83.25 m² | 223 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A303 | 3+KK | 3/5 | 57.66 m² | 13.52 m² | 71.18 m² | 217 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A304 | 3+KK | 3/5 | 65.52 m² | 26.67 m² | 92.19 m² | 202 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A305 | 1+KK | 3/5 | 27.61 m² | 4.5 m² | 32.11 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A306 | 2+KK | 3/5 | 46.44 m² | 14.28 m² | 60.72 m² | 162 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A307 | 2+KK | 3/5 | 46.43 m² | 8.16 m² | 54.59 m² | 159 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A308 | 2+KK | 3/5 | 46.41 m² | 11.39 m² | 57.8 m² | 161 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A310 | 3+KK | 3/5 | 65.76 m² | 26.5 m² | 92.26 m² | 197 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A311 | 3+KK | 3/5 | 58.09 m² | 13.39 m² | 71.48 m² | 221 500 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A312 | 2+KK | 3/5 | 45.38 m² | 12.92 m² | 58.3 m² | 173 900 € | Predrezervovaný | 2028 | |
| 2 | A313 | 2+KK | 3/5 | 46.59 m² | 12.54 m² | 59.13 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A314 | 2+KK | 3/5 | 45.84 m² | 7.22 m² | 53.06 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A401 | 1+KK | 4/5 | 31.71 m² | 5.23 m² | 36.94 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A403 | 3+KK | 4/5 | 57.66 m² | 13.52 m² | 71.18 m² | 219 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A404 | 3+KK | 4/5 | 65.52 m² | 26.67 m² | 92.19 m² | 205 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A405 | 1+KK | 4/5 | 27.61 m² | 4.5 m² | 32.11 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A406 | 2+KK | 4/5 | 46.44 m² | 14.28 m² | 60.72 m² | 164 400 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A407 | 2+KK | 4/5 | 46.43 m² | 8.16 m² | 54.59 m² | 161 400 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A408 | 2+KK | 4/5 | 46.41 m² | 11.39 m² | 57.8 m² | 163 000 € | Predrezervovaný | 2028 | |
| 2 | A409 | 1+KK | 4/5 | 27.72 m² | 5.27 m² | 32.99 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A410 | 3+KK | 4/5 | 65.76 m² | 26.5 m² | 92.26 m² | 198 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A411 | 3+KK | 4/5 | 58.09 m² | 13.39 m² | 71.48 m² | 222 900 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A412 | 2+KK | 4/5 | 45.38 m² | 12.92 m² | 58.3 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A413 | 2+KK | 4/5 | 46.59 m² | 12.54 m² | 59.13 m² | Predaný | 2028 | ||
| 2 | A502 | 3+KK | 5/5 | 100.97 m² | 58.18 m² | 159.15 m² | 336 800 € | Predrezervovaný | 2028 | |
| 2 | A503 | 3+KK | 5/5 | 75.52 m² | 79.09 m² | 154.61 m² | 295 800 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A504 | 4+KK | 5/5 | 121.37 m² | 86.28 m² | 207.65 m² | 372 300 € | Voľný | 2028 | |
| 2 | A505 | 2+KK | 5/5 | 58.29 m² | 22.28 m² | 80.57 m² | 221 000 € | Voľný | 2028 |
Ku každému z bytov prislúcha pivničná kobka, vonkajšie parkovacie státie pred budovou alebo parkovacie státie v podzemnej garáži. Viac informácií sa dozviete osobne u vášho predajcu.
Sledujte nás na Instagrame
@atops.development
Nenechajte si ujsť novinky z Corvus Atrium
Ozvite sa nám!
Máte záujem o byt, alebo potrebujete poradiť?
Ozvite sa nám!
Máte záujem o byt, alebo potrebujete poradiť?
Predaj ATOPS
Sídlo spoločnosti
ATOPS Development s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Partnerská realitná kancelária
Barbora Brezanská, Reality Záhorie