Nájdite si svoje
budúce hniezdo
Prvá etapa
Posledných 5 skolaudovaných bytov
Okamžite k nasťahovaniu
Druhá etapa
Bývajte v roku 2028
Predpredaj spustený
Prvá etapa
Voľné byty
5/99
Druhá etapa
Voľné byty
30/59
Etapa
Dostupnosť
Podlažie
Počet izieb
Výmera bytu
32.11 m²
320.8 m²
Cena s DPH
97400 €
372300 €
K vybraným bytom získate kvalitnú kuchyňu nemeckej značky Nobilia zadarmo. Viac informácií získate u vášho predajcu.
| Etapa | Byt | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Lodžia, terasa, predzáhradka | Celková výmera | Cenníková cena | Zvýhodnená cena | Stav | Kolaudácia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A101 | 1+KK | 1/5 | 32.58 m² | 26.25 m² | 58.83 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A102 | 3+KK | 1/5 | 70.79 m² | 96.33 m² | 167.12 m² | 234 200 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A103 | 2+KK | 1/5 | 53.55 m² | 93.99 m² | 147.54 m² | 169 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A104 | 1+KK | 1/5 | 27.73 m² | 37.68 m² | 65.41 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A105 | 2+KK | 1/5 | 46.44 m² | 79.04 m² | 125.48 m² | 164 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A106 | 2+KK | 1/5 | 46.49 m² | 66.46 m² | 112.95 m² | 162 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A108 | 4+KK | 1/5 | 93.96 m² | 110.3 m² | 204.26 m² | Rezervovaný | 2028 | |||
| 2 | A109 | 3+KK | 1/5 | 58.21 m² | 39.15 m² | 97.36 m² | 229 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A112 | 2+KK | 1/5 | 45.84 m² | 35.85 m² | 81.69 m² | 176 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A201 | 1+KK | 2/5 | 31.71 m² | 5.23 m² | 36.94 m² | Rezervovaný | 2028 | |||
| 2 | A202 | 3+KK | 2/5 | 65.78 m² | 17.47 m² | 83.25 m² | 220 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A203 | 3+KK | 2/5 | 57.66 m² | 13.52 m² | 71.18 m² | 214 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A204 | 3+KK | 2/5 | 65.52 m² | 26.67 m² | 92.19 m² | 199 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A206 | 2+KK | 2/5 | 46.44 m² | 14.28 m² | 60.72 m² | 156 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A207 | 2+KK | 2/5 | 46.43 m² | 8.16 m² | 54.59 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A208 | 2+KK | 2/5 | 46.41 m² | 11.39 m² | 57.8 m² | 159 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A209 | 1+KK | 2/5 | 27.72 m² | 5.27 m² | 32.99 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A210 | 3+KK | 2/5 | 65.76 m² | 26.5 m² | 92.26 m² | 195 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A211 | 3+KK | 2/5 | 58.09 m² | 13.39 m² | 71.48 m² | 218 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A212 | 2+KK | 2/5 | 45.38 m² | 12.92 m² | 58.3 m² | Rezervovaný | 2028 | |||
| 2 | A213 | 2+KK | 2/5 | 46.59 m² | 12.54 m² | 59.13 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A301 | 1+KK | 3/5 | 31.71 m² | 5.23 m² | 36.94 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A302 | 3+KK | 3/5 | 65.78 m² | 17.47 m² | 83.25 m² | 223 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A303 | 3+KK | 3/5 | 57.66 m² | 13.52 m² | 71.18 m² | 217 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A304 | 3+KK | 3/5 | 65.52 m² | 26.67 m² | 92.19 m² | 202 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A305 | 1+KK | 3/5 | 27.61 m² | 4.5 m² | 32.11 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A306 | 2+KK | 3/5 | 46.44 m² | 14.28 m² | 60.72 m² | 162 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A307 | 2+KK | 3/5 | 46.43 m² | 8.16 m² | 54.59 m² | 159 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A308 | 2+KK | 3/5 | 46.41 m² | 11.39 m² | 57.8 m² | 161 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A310 | 3+KK | 3/5 | 65.76 m² | 26.5 m² | 92.26 m² | 197 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A311 | 3+KK | 3/5 | 58.09 m² | 13.39 m² | 71.48 m² | 221 500 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A313 | 2+KK | 3/5 | 46.59 m² | 12.54 m² | 59.13 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A314 | 2+KK | 3/5 | 45.84 m² | 7.22 m² | 53.06 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A401 | 1+KK | 4/5 | 31.71 m² | 5.23 m² | 36.94 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A403 | 3+KK | 4/5 | 57.66 m² | 13.52 m² | 71.18 m² | 219 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A404 | 3+KK | 4/5 | 65.52 m² | 26.67 m² | 92.19 m² | 205 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A405 | 1+KK | 4/5 | 27.61 m² | 4.5 m² | 32.11 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A406 | 2+KK | 4/5 | 46.44 m² | 14.28 m² | 60.72 m² | 164 400 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A407 | 2+KK | 4/5 | 46.43 m² | 8.16 m² | 54.59 m² | 161 400 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A409 | 1+KK | 4/5 | 27.72 m² | 5.27 m² | 32.99 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A410 | 3+KK | 4/5 | 65.76 m² | 26.5 m² | 92.26 m² | 198 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A411 | 3+KK | 4/5 | 58.09 m² | 13.39 m² | 71.48 m² | 222 900 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A412 | 2+KK | 4/5 | 45.38 m² | 12.92 m² | 58.3 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A413 | 2+KK | 4/5 | 46.59 m² | 12.54 m² | 59.13 m² | Predaný | 2028 | |||
| 2 | A502 | 3+KK | 5/5 | 100.97 m² | 58.18 m² | 159.15 m² | 336 800 € | Predrezervovaný | 2028 | ||
| 2 | A503 | 3+KK | 5/5 | 75.52 m² | 79.09 m² | 154.61 m² | 295 800 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A504 | 4+KK | 5/5 | 121.37 m² | 86.28 m² | 207.65 m² | 372 300 € | Voľný | 2028 | ||
| 2 | A505 | 2+KK | 5/5 | 58.29 m² | 22.28 m² | 80.57 m² | 221 000 € | Voľný | 2028 | ||
| 1 | SO101.B – A1 | 2+KK | 1/4 | 48.39 m² | 73 m² | 121.39 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – A2 | 2+KK | 2/4 | 48.68 m² | 5.54 m² | 54.22 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – A3 | 2+KK | 3/4 | 48.68 m² | 5.54 m² | 54.22 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – A4 | 3+KK | 4/4 | 91.20 m² | 18.55 m² | 109.75 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – AP.A1 | 3+KK | 1/4 | 78.60 m² | 174.00 m² | 252.6 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – B1 | 2+KK | 1/4 | 54.69 m² | 109 m² | 163.69 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – B2 | 2+KK | 2/4 | 53.99 m² | 5.54 m² | 59.53 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – B3 | 2+KK | 3/4 | 54.00 m² | 5.54 m² | 59.54 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – B4 | 2+KK | 4/4 | 47.85 m² | 29.17 m² | 77.02 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – C1 | 2+KK | 1/4 | 46.66 m² | 62.3 m² | 108.96 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – C2 | 2+KK | 2/4 | 46.67 m² | 5.54 m² | 52.21 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – C3 | 2+KK | 3/4 | 46.67 m² | 5.54 m² | 52.21 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – C4 | 2+KK | 4/4 | 52.05 m² | 24.11 m² | 76.16 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – D1 | 2+KK | 1/4 | 51.68 m² | 107 m² | 158.68 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – D2 | 2+KK | 2/4 | 51.97 m² | 5.54 m² | 57.51 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – D3 | 2+KK | 3/4 | 51.97 m² | 5.54 m² | 57.51 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – D4 | 3+KK | 4/4 | 71.60 m² | 29.25 m² | 100.85 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – E1 | 2+KK | 1/4 | 52.72 m² | 106.00 m² | 158.72 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – E2 | 3+KK | 2/4 | 71.29 m² | 5.54 m² | 76.83 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – E3 | 3+KK | 3/4 | 71.28 m² | 5.54 m² | 76.82 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – E4 | 5+KK | 4/4 | 154.54 m² | 29.75 m² | 184.29 m² | 345 000 € | 325 000 € | Voľný | 2024 | |
| 1 | SO101.B – F1 | 3+KK | 1/4 | 71.12 m² | 146 m² | 217.12 m² | Predaný | 2023 | |||
|
Kvalitná kuchyňa nemeckej značky Nobilia v cene
|
1 | SO101.B – F2 | 3+KK | 2/4 | 71.3 m² | 5.54 m² | 76.84 m² | 215 400 € | 209 000 € | Voľný | 2024 |
| 1 | SO101.B – F3 | 3+KK | 3/4 | 71.40 m² | 5.53 m² | 76.93 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – F4 | 2+KK | 4/4 | 60.82 m² | 25.84 m² | 86.66 m² | Predaný | 2024 | |||
| 1 | SO101.B – G1 | 3+KK | 1/4 | 89.8 m² | 231 m² | 320.8 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – G2 | 4+KK | 2/4 | 111.29 m² | 11.07 m² | 122.36 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – G3 | 4+KK | 3/4 | 111.19 m² | 11.07 m² | 122.26 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – H1 | 2+KK | 1/4 | 63.72 m² | 73.00 m² | 136.72 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – H2 | 2+KK | 2/4 | 67.51 m² | 8.53 m² | 76.04 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – H3 | 2+KK | 3/4 | 67.51 m² | 8.53 m² | 76.04 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – I2 | 3+KK | 2/4 | 78.77 m² | 17.00 m² | 95.77 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO101.B – I3 | 3+KK | 3/4 | 78.77 m² | 17.00 m² | 95.77 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – A1 | 2+KK | 1/4 | 51.93 m² | 69.69 m² | 121.62 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – A2 | 2+KK | 2/4 | 52.28 m² | 9.94 m² | 62.22 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – A3 | 2+KK | 3/4 | 52.28 m² | 9.94 m² | 62.22 m² | Predaný | 2023 | |||
|
Kvalitná kuchyňa nemeckej značky Nobilia v cene
|
1 | SO102 – A4 | 3+KK | 4/4 | 95.79 m² | 32.09 m² | 127.88 m² | 303 200 € | 289 500 € | Voľný | 2024 |
| 1 | SO102 – AP.A1 | 1+KK | 1/4 | 43.72 m² | 30.06 m² | 73.78 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – AP.A2 | 1+KK | 2/4 | 43.99 m² | 5.41 m² | 49.4 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – AP.A3 | 1+KK | 3/4 | 44 m² | 5.41 m² | 49.41 m² | 149 700 € | 144 500 € | Predrezervovaný | 2024 | |
| 1 | SO102 – AP.A4 | 1+KK | 4/4 | 44.18 m² | 22.80 m² | 66.98 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – AP.B1 | 1+KK | 1/4 | 43.71 m² | 32.18 m² | 75.89 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – AP.B2 | 1+KK | 2/4 | 43.98 m² | 5.41 m² | 49.39 m² | Predaný | 2024 | |||
| 1 | SO102 – AP.B3 | 1+KK | 3/4 | 43.98 m² | 5.41 m² | 49.39 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – AP.B4 | 2+KK | 4/4 | 56.82 m² | 23.47 m² | 80.29 m² | Rezervovaný | 2024 | |||
| 1 | SO102 – AP.C1 | 2.5+KK | 1/4 | 46.98 m² | 58.58 m² | 105.56 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – AP.C2 | 2.5+KK | 2/4 | 47.41 m² | 5.41 m² | 52.82 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – AP.C3 | 2.5+KK | 3/4 | 47.41 m² | 5.41 m² | 52.82 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – B1 | 3+KK | 1/4 | 75.50 m² | 91.74 m² | 167.24 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – B2 | 2+KK | 2/4 | 52.34 m² | 8.81 m² | 61.15 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – B3 | 2+KK | 3/4 | 52.34 m² | 8.81 m² | 61.15 m² | Predaný | 2023 | |||
|
Kvalitná kuchyňa nemeckej značky Nobilia v cene
|
1 | SO102 – B4 | 3+KK | 4/4 | 76.24 m² | 20.23 m² | 96.47 m² | 237 300 € | 229 500 € | Voľný | 2024 |
| 1 | SO102 – C1 | 2+KK | 1/4 | 51.96 m² | 60.50 m² | 112.46 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – C2 | 1+KK | 2/4 | 44.01 m² | 6.72 m² | 50.73 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – C3 | 1+KK | 3/4 | 44.01 m² | 6.72 m² | 50.73 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – C4 | 4+KK | 4/4 | 147.78 m² | 123.74 m² | 271.52 m² | 319 000 € | Voľný | 2024 | ||
| 1 | SO102 – D1 | 2+KK | 1/4 | 51.83 m² | 58.08 m² | 109.91 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – D2 | 2+KK | 2/4 | 52.32 m² | 8.81 m² | 61.13 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – D3 | 2+KK | 3/4 | 52.32 m² | 8.81 m² | 61.13 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – E1 | 3+KK | 1/4 | 82.16 m² | 154.02 m² | 236.18 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – E2 | 2+KK | 2/4 | 52.19 m² | 8.81 m² | 61 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – E3 | 2+KK | 3/4 | 52.20 m² | 8.81 m² | 61.01 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – F1 | 3+KK | 1/4 | 82.94 m² | 205.81 m² | 288.75 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – F2 | 3+KK | 2/4 | 82.77 m² | 26.94 m² | 109.71 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – F3 | 3+KK | 3/4 | 82.75 m² | 26.94 m² | 109.69 m² | 256 800 € | 239 500 € | Predrezervovaný | 2024 | |
| 1 | SO102 – G2 | 3+KK | 2/4 | 83.31 m² | 17.21 m² | 100.52 m² | Predaný | 2023 | |||
| 1 | SO102 – G3 | 3+KK | 3/4 | 83.30 m² | 17.22 m² | 100.52 m² | Predaný | 2023 |
Ku každému z bytov prislúcha pivničná kobka, vonkajšie parkovacie státie pred budovou alebo parkovacie státie v podzemnej garáži. Viac informácií sa dozviete osobne u vášho predajcu.
Sledujte nás na Instagrame
@atops.development
Nenechajte si ujsť novinky z Corvus Atrium
Ozvite sa nám!
Máte záujem o byt, alebo potrebujete poradiť?
Ozvite sa nám!
Máte záujem o byt, alebo potrebujete poradiť?
Predaj ATOPS
Sídlo spoločnosti
ATOPS Development s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Partnerská realitná kancelária
Barbora Brezanská, Reality Záhorie